Cách sắp xếp và hiển thị sản phẩm
Áp dụng từ ngày 10/11/2026.
Website chỉ bán sản phẩm của chính shop, không có người bán khác. Shop không nhận tiền của hãng hay bên nào để đưa sản phẩm lên vị trí ưu tiên.
| Khu vực | Cách sắp xếp |
|---|---|
| Cửa hàng, danh mục, thương hiệu (mặc định) | Sản phẩm còn hàng đứng trước. Trong số còn hàng, sản phẩm bán được nhiều trong thời gian gần đây đứng trước, tính theo số lượng bán trên các kênh bán của công ty. Quý khách đổi được sang xếp theo giá tăng, giá giảm hoặc tên. |
| Kết quả tìm kiếm | Theo mức độ khớp với từ khoá: tên sản phẩm, mã sản phẩm, thương hiệu. Website tìm được cả khi gõ không dấu hoặc gõ sai nhẹ. |
| Nhãn "Đã bán …/tháng" | Số lượng bán được trong 30 ngày gần nhất trên các kênh bán của công ty (website và gian hàng trên sàn thương mại điện tử). Chỉ hiện khi số lượng đủ lớn. |
| Giảm sâu hôm nay | Sản phẩm còn hàng, giảm từ 10% so với giá trước khi giảm. Danh sách đổi theo từng ngày để sản phẩm nào cũng tới lượt; mỗi thương hiệu tối đa 2 sản phẩm. Khi có Flash sale thì hiện các sản phẩm Flash sale, giảm nhiều đứng trước. |
| Sản phẩm nổi bật, băng chuyền ở trang chủ | Shop tự chọn theo chương trình bán hàng từng thời điểm. |
| Sản phẩm liên quan | Cùng danh mục, rồi cùng thương hiệu, cùng công dụng, giá gần nhau, còn hàng. |
| Sản phẩm đã xem | Lưu trên trình duyệt của Quý khách, không gửi lên máy chủ. Xoá dữ liệu trình duyệt là mất danh sách này. |
